CUSTOMERS ALSO LOVE
Recently viewed
Customers are saying
      Verified
      
    
  | Whole wheat flakes with dried fruit and nuts fortified with vitamins and iron. | 
Wholegrain Wheat (75%), Raisins (14%), Sugar, Dried Banana Slices (6%) (Banana, Coconut Oil, Sugar, Natural Banana Flavouring), Toasted Coconut Chips (3.0%), Malted Barley Extract, Dried Apple Slices (1.5%), Roasted Nibbed Nuts (0.5%) (Hazelnuts, Almonds), Salt, Niacin, Iron, Pantothenic Acid (B5), Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Vitamin B6, Folic Acid, Vitamin B12
| Per 100g | *RI per 100g | Per 30g serving | |
|---|---|---|---|
| Energy | 1616kJ/ | 485kJ/ | |
| 383kcal | 115kcal | ||
| Fat | 5.8g | 1.7g | |
| of which saturates | 3.7g | 1.1g | |
| Carbohydrates | 69g | 21g | |
| of which sugars | 19g | 5.7g | |
| Fibre | 9.2g | 2.8g | |
| Protein | 9.1g | 2.7g | |
| Salt | 0.28g | 0.08g | |
| Vitamins & Iron | |||
| Thiamin (B1) | 0.94mg | 85% | 0.28mg | 
| Riboflavin (B2) | 1.2mg | 86% | 0.36mg | 
| Niacin | 14mg | 88% | 4.2mg | 
| Vitamin B6 | 1.2mg | 86% | 0.36mg | 
| Folic Acid | 170µg | 85% | 51µg | 
| Vitamin B12 | 2.1µg | 84% | 0.63µg | 
| Vitamin B5 | 5.1mg | 85% | 1.5mg | 
| Iron | 12mg | 86% | 3.6mg | 
| *RI - Reference Intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal) | |||
| This pack contains approximately sixteen 30g servings | |||
Shipping cost will be calculated at checkout
Sign up and save
Sign up now for fresh updates, limited-time sales, and mouth-watering product launches.