CUSTOMERS ALSO LOVE
Recently viewed
Customers are saying
      Verified
      
    
  | Toasted Rice Cereal Fortified with Vitamins and Minerals. | 
Rice, Sugar, Salt, Barley Malt Extract, Vitamins & Minerals: Niacin, Iron, Vitamin B6, Riboflavin, Thiamin, Folic Acid, Vitamin D, Vitamin B12
| /100g | %RI* | /30g | %RI* | |
|---|---|---|---|---|
| Energy | 1649kJ | 495kJ | ||
| 389kcal | 117kcal | 6% | ||
| Fat | 1.2g | 0.4g | 1% | |
| of which saturates | 0.4g | 0.1g | 1% | |
| Carbohydrate | 86g | 26g | 10% | |
| of which sugars | 7.9g | 2.4g | 3% | |
| Fibre | 2.9g | 0.9g | ||
| Protein | 7.0g | 2.1g | 4% | |
| Salt | 1.0g | 0.3g | 5% | |
| Vitamins: | ||||
| Vitamin D | 8.4µg | 168% | 2.5µg | 50% | 
| Thiamin | 0.91mg | 83% | 0.27mg | 25% | 
| Riboflavin | 1.2mg | 86% | 0.36mg | 25% | 
| Niacin | 13mg | 81% | 3.9mg | 25% | 
| Vitamin B6 | 1.2mg | 86% | 0.36mg | 25% | 
| Folic Acid | 166µg | 83% | 49.8µg | 25% | 
| Vitamin B12 | 2.1µg | 84% | 0.63µg | 25% | 
| Minerals: | ||||
| Iron | 8.0mg | 57% | 2.4mg | 17% | 
| *Reference intake of an average adult (8400kJ/2000kcal) | ||||
Shipping cost will be calculated at checkout
Sign up and save
Sign up now for fresh updates, limited-time sales, and mouth-watering product launches.