Your cart is currently empty!
Your cart is currently empty!
£13.15
£13.15
FELIX Original Fish Selection in Jelly Wet Cat Food 85g (Pack of 12) |
Meat and Animal Derivatives, Fish and Fish Derivatives (Cod 4%), Minerals, Various Sugars
Meat and Animal Derivatives, Fish and Fish Derivatives (Salmon 4%), Minerals, Various Sugars
Meat and Animal Derivatives, Fish and Fish Derivatives (White Fish 4%), Minerals, Various Sugars
Meat and Animal Derivatives, Fish and Fish Derivatives (Plaice 4%), Minerals, Various Sugars
Analytical constituents: | |
---|---|
Moisture: | 83.0% |
Protein: | 8.5% |
Fat content: | 3.0% |
Crude ash: | 2.5% |
Crude fibre: | 0.05% |
Omega 6 fatty acids: | 0.6% |
Nutritional Additives: | IU/kg: |
Vitamin A: | 627 |
Vitamin D3: | 96 |
Vitamin E: | 14 |
mg/kg: | |
Iron (II) sulphate monohydrate: | (Fe: 7.2) |
Calcium iodate anhydrous: | (I: 0.18) |
Copper (II) sulphate pentahydrate: | (Cu: 0.63) |
Manganous sulphate monohydrate: | (Mn: 1.4) |
Zinc sulphate monohydrate: | (Zn: 12.8) |
Taurine: | 395 |
Technological additives: | mg/kg: |
Cassia gum: | 2550 |
Analytical constituents: | |
---|---|
Moisture: | 83.0% |
Protein: | 8.5% |
Fat content: | 3.0% |
Crude ash: | 2.5% |
Crude fibre: | 0.05% |
Omega 6 fatty acids: | 0.6% |
Nutritional Additives: | IU/kg: |
Vitamin A: | 627 |
Vitamin D3: | 96 |
Vitamin E: | 14 |
mg/kg: | |
Iron (II) sulphate monohydrate: | (Fe: 7.2) |
Calcium iodate anhydrous: | (I: 0.18) |
Copper (II) sulphate pentahydrate: | (Cu: 0.63) |
Manganous sulphate monohydrate: | (Mn: 1.4) |
Zinc sulphate monohydrate: | (Zn: 12.8) |
Taurine: | 395 |
Technological additives: | mg/kg: |
Cassia gum: | 2550 |
Analytical constituents: | |
---|---|
Moisture: | 83.0% |
Protein: | 8.5% |
Fat content: | 3.0% |
Crude ash: | 2.5% |
Crude fibre: | 0.05% |
Omega 6 fatty acids: | 0.6% |
Nutritional Additives: | IU/kg: |
Vitamin A: | 627 |
Vitamin D3: | 96 |
Vitamin E: | 14 |
mg/kg: | |
Iron (II) sulphate monohydrate: | (Fe: 7.2) |
Calcium iodate anhydrous: | (I: 0.18) |
Copper (II) sulphate pentahydrate: | (Cu: 0.63) |
Manganous sulphate monohydrate: | (Mn: 1.4) |
Zinc sulphate monohydrate: | (Zn: 12.8) |
Taurine: | 395 |
Technological additives: | mg/kg: |
Cassia gum: | 2550 |
Analytical constituents: | |
---|---|
Moisture: | 83.0% |
Protein: | 8.5% |
Fat content: | 3.0% |
Crude ash: | 2.5% |
Crude fibre: | 0.05% |
Omega 6 fatty acids: | 0.6% |
Nutritional Additives: | IU/kg: |
Vitamin A: | 627 |
Vitamin D3: | 96 |
Vitamin E: | 14 |
mg/kg: | |
Iron (II) sulphate monohydrate: | (Fe: 7.2) |
Calcium iodate anhydrous: | (I: 0.18) |
Copper (II) sulphate pentahydrate: | (Cu: 0.63) |
Manganous sulphate monohydrate: | (Mn: 1.4) |
Zinc sulphate monohydrate: | (Zn: 12.8) |
Taurine: | 395 |
Technological additives: | mg/kg: |
Cassia gum: | 2550 |