CUSTOMERS ALSO LOVE
Recently viewed
Customers are saying
      Verified
      
    
  | Marrowfat Processed Peas in Water, with Salt and Sugar | 
Marrowfat Processed Peas, Water, Sugar, Salt, Colours (Riboflavin, Brilliant Blue FCF), Mint Flavouring
| per 100g drained | Per 1/2 can drained serving | |
|---|---|---|
| Energy | 358kJ/85kcal | 320kJ/76kcal | 
| Fat | 0.6g | 0.5g | 
| (of which saturates) | 0.1g | 0.1g | 
| Carbohydrate | 11.8g | 10.6g | 
| (of which sugars) | 1.7g | 1.5g | 
| Fibre | 5.0g | 4.5g | 
| Protein | 5.6g | 5.0g | 
| Salt | 0.45g | 0.41g | 
Shipping cost will be calculated at checkout
Sign up and save
Sign up now for fresh updates, limited-time sales, and mouth-watering product launches.