CUSTOMERS ALSO LOVE
Recently viewed
Customers are saying
Verified
| Wholegrain Wheat Flakes with Wheat Bran fortified with vitamins and iron. |
Wholegrain Wheat (80%), Wheat Bran (20%), Sugar, Malted Barley Extract, Salt, Niacin, Iron, Pantothenic Acid (B5), Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Vitamin B6, Folic Acid, Vitamin B12
| Per 100g | %RI* | Per 30g serving | |
|---|---|---|---|
| Energy | 1520kJ | 456kJ | |
| 360kcal | 108kcal | ||
| Fat | 2.7g | 0.8g | |
| of which saturates | 0.5g | 0.2g | |
| Carbohydrate | 64g | 19g | |
| of which sugars | 12g | 3.6g | |
| Fibre | 16g | 4.8g | |
| Protein | 12g | 3.6g | |
| Salt | 0.35g | 0.10g | |
| Vitamins & Iron | |||
| Thiamin (B1) | 1.3mg | 118% | 0.39mg |
| Riboflavin (B2) | 1.6mg | 114% | 0.48mg |
| Niacin | 18mg | 113% | 5.4mg |
| Vitamin B6 | 1.6mg | 114% | 0.48mg |
| Folic Acid | 230µg | 115% | 69µg |
| Vitamin B12 | 2.9µg | 116% | 0.87µg |
| Vitamin B5 | 6.9mg | 115% | 2.1mg |
| Iron | 16mg | 114% | 4.8mg |
| *RI - Reference Intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal) | |||
Shipping cost will be calculated at checkout
Sign up and save
Sign up now for fresh updates, limited-time sales, and mouth-watering product launches.