CUSTOMERS ALSO LOVE
Recently viewed
Customers are saying
Verified
| Smooth peanut butter |
Peanuts 94%, Stabiliser: E471, Cane Sugar, Peanut Oil 1%, Sea Salt
| Per 100g | Per 15g serving | |
|---|---|---|
| Energy | 2661kJ/643kcal | 399kJ/96kcal |
| Fat | 53g | 8.0g |
| of which saturates | 7.6g | 1.1g |
| Carbohydrate | 13g | 1.9g |
| of which sugars | 5.7g | 0.9g |
| Fibre | 6.2g | 0.9g |
| Protein | 25g | 3.7g |
| Salt | 1.1g | 0.16g |
| Phosphorus | 337mg/48%RI† | 51mg/7%RI† |
| †Reference Intake (RI) an average adult (8400kJ / 2000kcal) | ||
| Contains approximately 20 (15g) servings | ||
Shipping cost will be calculated at checkout
Sign up and save
Sign up now for fresh updates, limited-time sales, and mouth-watering product launches.