CUSTOMERS ALSO LOVE
Recently viewed
Customers are saying
Verified
| Sparkling orange beverage with 16% orange juice from concentrate, with sugar and sweetener. |
Water, Orange Juice from Concentrate (16%), Sugar, Carbon Dioxide, Orange Extract (0,1%), Acid: Citric Acid, Natural Flavourings, Stabiliser: Pectins, Natural Orange Flavouring, Sweetener: Steviol Glycosides from Stevia, Sweetener from natural origin
| Per 100ml | Per Can | % RI* Per Can | |
|---|---|---|---|
| Energy | 82kJ | 272kJ | 3% |
| 19kcal | 64kcal | ||
| Fat, of which: | 0.0g | 0.0g | 0% |
| saturates | 0.0g | 0.0g | 0% |
| Carbohydrate | 4.4g | 14.5g | 6% |
| of which: sugars | 4.4g | 14.5g | 16% |
| Fibre | 0.0g | 0.1g | - |
| Protein | 0.1g | 0.3g | <1% |
| Salt | 0.01g | 0.03g | <1% |
| *Reference Intake of an average adult (8400kJ/2000kcal) | |||
| Contains 1 serving | |||
Shipping cost will be calculated at checkout
Sign up and save
Sign up now for fresh updates, limited-time sales, and mouth-watering product launches.