CUSTOMERS ALSO LOVE
Recently viewed
Customers are saying
Verified
| Sparkling lemon beverage with 16% lemon juice from concentrate, with sugar and sweetener. |
Water, Lemon Juice from Concentrate (16%), Sugar, Carbon Dioxide, Natural Lemon Flavouring, Natural Flavourings, Stabiliser: Pectins, Sweetener: Steviol Glycosides from Stevia, Sweetener from natural origin
| Per 100ml | Per Can | % RI* Per Can | |
|---|---|---|---|
| Energy | 94kJ | 309kJ | 4% |
| 22kcal | 73kcal | ||
| Fat, of which: | 0.0g | 0.1g | <1% |
| saturates | 0.0g | 0.0g | 0% |
| Carbohydrate | 4.5g | 14.9g | 6% |
| of which: sugars | 4.5g | 14.9g | 17% |
| Fibre | 0.1g | 0.3g | - |
| Protein | 0.0g | 0.2g | <1% |
| Salt | 0.00g | 0.02g | <1% |
| *Reference Intake of an average adult (8400kJ/2000kcal) | |||
| Contains 1 serving | |||
Shipping cost will be calculated at checkout
Sign up and save
Sign up now for fresh updates, limited-time sales, and mouth-watering product launches.