Whiskas 7+ Poultry Feasts Senior Wet Cat Food Pouches in Jelly 12 x 85g (Pack of 4)
Regular price £19.59
/
| Complete wet pet food for senior cats. |
- Each delicious wet cat food recipe is made with 100% high quality ingredients and is formulated to provide 100% of your 7+ cat's daily needs
Ingredients
With Chicken
Meat and Animal Derivatives (35%, including 4% Chicken in the Chunk*), Cereals, Minerals, Derivatives of Vegetable Origin, Various Sugars, *Chunk typically 40% of product
With Duck
Meat and Animal Derivatives (35%, including 4% Duck in the Chunk*), Cereals, Minerals, Derivatives of Vegetable Origin, Various Sugars, *Chunk typically 40% of product
With Poultry
Meat and Animal Derivatives (35%, including 4% Poultry in the Chunk*), Cereals, Minerals, Derivatives of Vegetable Origin, Various Sugars, *Chunk typically 40% of product
With Turkey
Meat and Animal Derivatives (35%, including 4% Turkey in the Chunk*), Cereals, Minerals, Derivatives of Vegetable Origin, Various Sugars, *Chunk typically 40% of product
Nutritional Information
With Chicken
| Analytical constituents (%): | |
|---|---|
| Protein: | 7.8 |
| Fat content: | 4.0 |
| Inorganic matter: | 1.6 |
| Crude fibre: | 0.25 |
| Moisture: | 84.5 |
| Calcium: | 0.30 |
| Phosphorus: | 0.22 |
| Additives per kg: | |
| Nutritional additives: | |
| Vitamin B₁: | 27.3 mg |
| Vitamin B₂: | 1.4 mg |
| Vitamin B₆; | 4.6 mg |
| Vitamin C: | 702 mg |
| Vitamin D₃: | 200 IU |
| Vitamin E: | 138 mg |
| Taurine: | 1101 mg |
| Copper (Copper(II) sulphate pentahydrate): | 1.2 mg |
| Iodine (Calcium iodate, anhydrous): | 0.28 mg |
| Iron (Iron(II) sulphate monohydrate): | 14.0 mg |
| Manganese (Manganous sulphate, monohydrate): | 2.8 mg |
| Zinc (Zinc sulphate, monohydrate): | 16.2 mg |
| Technological additives: | |
| Cassia gum: | 2148 mg |
| Sensory additives: | |
| Flavourings | |
With Duck
| Analytical constituents (%): | |
|---|---|
| Protein: | 7.8 |
| Fat content: | 4.0 |
| Inorganic matter: | 1.6 |
| Crude fibre: | 0.25 |
| Moisture: | 84.5 |
| Calcium: | 0.30 |
| Phosphorus: | 0.22 |
| Additives per kg: | |
| Nutritional additives: | |
| Vitamin B₁: | 27.3 mg |
| Vitamin B₂: | 1.4 mg |
| Vitamin B₆; | 4.6 mg |
| Vitamin C: | 702 mg |
| Vitamin D₃: | 200 IU |
| Vitamin E: | 138 mg |
| Taurine: | 1101 mg |
| Copper (Copper(II) sulphate pentahydrate): | 1.2 mg |
| Iodine (Calcium iodate, anhydrous): | 0.28 mg |
| Iron (Iron(II) sulphate monohydrate): | 14.0 mg |
| Manganese (Manganous sulphate, monohydrate): | 2.8 mg |
| Zinc (Zinc sulphate, monohydrate): | 16.2 mg |
| Technological additives: | |
| Cassia gum: | 2148 mg |
| Sensory additives: | |
| Flavourings | |
With Poultry
| Analytical constituents (%): | |
|---|---|
| Protein: | 7.8 |
| Fat content: | 4.0 |
| Inorganic matter: | 1.6 |
| Crude fibre: | 0.25 |
| Moisture: | 84.5 |
| Calcium: | 0.30 |
| Phosphorus: | 0.22 |
| Additives per kg: | |
| Nutritional additives: | |
| Vitamin B₁: | 27.3 mg |
| Vitamin B₂: | 1.4 mg |
| Vitamin B₆; | 4.6 mg |
| Vitamin C: | 702 mg |
| Vitamin D₃: | 200 IU |
| Vitamin E: | 138 mg |
| Taurine: | 1101 mg |
| Copper (Copper(II) sulphate pentahydrate): | 1.2 mg |
| Iodine (Calcium iodate, anhydrous): | 0.28 mg |
| Iron (Iron(II) sulphate monohydrate): | 14.0 mg |
| Manganese (Manganous sulphate, monohydrate): | 2.8 mg |
| Zinc (Zinc sulphate, monohydrate): | 16.2 mg |
| Technological additives: | |
| Cassia gum: | 2148 mg |
| Sensory additives: | |
| Flavourings | |
With Turkey
| Analytical constituents (%): | |
|---|---|
| Protein: | 7.8 |
| Fat content: | 4.0 |
| Inorganic matter: | 1.6 |
| Crude fibre: | 0.25 |
| Moisture: | 84.5 |
| Calcium: | 0.30 |
| Phosphorus: | 0.22 |
| Additives per kg: | |
| Nutritional additives: | |
| Vitamin B₁: | 27.3 mg |
| Vitamin B₂: | 1.4 mg |
| Vitamin B₆; | 4.6 mg |
| Vitamin C: | 702 mg |
| Vitamin D₃: | 200 IU |
| Vitamin E: | 138 mg |
| Taurine: | 1101 mg |
| Copper (Copper(II) sulphate pentahydrate): | 1.2 mg |
| Iodine (Calcium iodate, anhydrous): | 0.28 mg |
| Iron (Iron(II) sulphate monohydrate): | 14.0 mg |
| Manganese (Manganous sulphate, monohydrate): | 2.8 mg |
| Zinc (Zinc sulphate, monohydrate): | 16.2 mg |
| Technological additives: | |
| Cassia gum: | 2148 mg |
| Sensory additives: | |
| Flavourings | |
Shipping cost will be calculated at checkout