CUSTOMERS ALSO LOVE
Recently viewed
Customers are saying
Verified
| Sugar Frosted Flakes of Corn, Fortified with Vitamins and Minerals. |
Sugar, Barley Malt Extract, Salt, Vitamins & Minerals: Niacin, Iron, Vitamin B6, Riboflavin, Thiamin, Folic Acid, Vitamin D, Vitamin B12
| /100g | %RI* | /30g | %RI* | |
|---|---|---|---|---|
| Energy | 1594kJ | 478kJ | ||
| 375kcal | 113kcal | 6% | ||
| Fat | 0.6g | 0.2g | 0.3% | |
| of which saturates | 0.1g | 0g | 0% | |
| Carbohydrate | 87g | 26g | 10% | |
| of which sugars | 37g | 11g | 12% | |
| Fibre | 2.0g | 0.6g | ||
| Protein | 4.5g | 1.4g | 3% | |
| Salt | 0.83g | 0.25g | 4% | |
| Vitamins: | ||||
| Vitamin D | 8.4µg | 168% | 2.5µg | 50% |
| Thiamin | 0.91mg | 83% | 0.27mg | 25% |
| Riboflavin | 1.2mg | 86% | 0.36mg | 25% |
| Niacin | 13mg | 83% | 4.0mg | 25% |
| Vitamin B6 | 1.2mg | 86% | 0.36mg | 25% |
| Folic Acid | 166µg | 83% | 49.8µg | 25% |
| Vitamin B12 | 2.1µg | 84% | 0.63µg | 25% |
| Minerals: | ||||
| Iron | 8.0mg | 57% | 2.4mg | 17% |
| *Reference intake of an average adult (8400kJ/2000kcal) | ||||
Shipping cost will be calculated at checkout
Sign up and save
Sign up now for fresh updates, limited-time sales, and mouth-watering product launches.