CUSTOMERS ALSO LOVE
Recently viewed
Customers are saying
      Verified
      
    
  | Toasted Flakes of Corn with Sugar, Peanuts and Honey, Fortified with Vitamins and Iron. | 
Maize, Sugar, Peanuts (6%), Barley Malt Extract, Molasses, Honey (1%), Salt, Niacin, Iron, Vitamin B6, Riboflavin, Thiamin, Folic Acid, Vitamin D, Vitamin B12
| /100g | %RI* | /35g | %RI* | |
|---|---|---|---|---|
| Energy | 1683kJ | 589kJ | ||
| 398kcal | 139kcal | 7% | ||
| Fat | 4.5g | 1.6g | 2% | |
| of which saturates | 0.7g | 0.2g | 1% | |
| Carbohydrate | 82g | 29g | 11% | |
| of which sugars | 35g | 12g | 13% | |
| Fibre | 2.5g | 0.9g | ||
| Protein | 6.0g | 2.1g | 4% | |
| Salt | 0.75g | 0.26g | 4% | |
| Vitamins: | ||||
| Vitamin D | 5.0µg | 100% | 1.8µg | 35% | 
| Thiamin | 0.91mg | 83% | 0.32mg | 29% | 
| Riboflavin | 1.2mg | 86% | 0.42mg | 30% | 
| Niacin | 13mg | 81% | 4.6mg | 28% | 
| Vitamin B6 | 1.2mg | 86% | 0.42mg | 30% | 
| Folic Acid | 209µg | 105% | 73.2µg | 37% | 
| Vitamin B12 | 2.1µg | 84% | 0.74µg | 29% | 
| Minerals: | ||||
| Iron | 8.3mg | 59% | 2.9mg | 21% | 
| *Reference intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
Shipping cost will be calculated at checkout
Sign up and save
Sign up now for fresh updates, limited-time sales, and mouth-watering product launches.
 
         
       
                    
                   
                    
                  