CUSTOMERS ALSO LOVE
Recently viewed
Customers are saying
Verified
| Bran Enriched Wheat Flakes Fortified with Vitamins and Minerals. |
Wholewheat(59%), Wheat Bran(18%), Wholewheat Flour, Sugar, Barley Malt Extract, Glucose Syrup, Salt, Natural Flavouring, Vitamins & Minerals: Niacin, Iron, Vitamin B6, Riboflavin, Thiamin, Folic Acid, Vitamin D, Vitamin B12
| /100g %RI* | /30g %RI* | |
|---|---|---|
| Energy | 1509kJ | 453kJ |
| 358kcal | 107kcal 5% | |
| Fat | 2.2g | 0.7g 1% |
| of which saturates | 0.4g | 0.1g 1% |
| Carbohydrate | 65g | 20g 8% |
| of which sugars | 14g | 4.2g 5% |
| Fibre | 17g | 5.1g |
| Protein | 11g | 3.3g 7% |
| Salt | 0.66g | 0.2g 3% |
| Vitamins: | ||
| Vitamin D | 8.4µg 168% | 2.5µg 50% |
| Thiamin | 0.91mg 83% | 0.27mg 25% |
| Riboflavin | 1.2mg 86% | 0.36mg 25% |
| Niacin | 13mg 81% | 3.9mg 25% |
| Vitamin B6 | 1.2mg 86% | 0.36mg 25% |
| Folic Acid | 166µg 83% | 49.8µg 25% |
| Vitamin B12 | 2.1µg 84% | 0.63µg 25% |
| Minerals: | ||
| Iron | 8.0mg 57% | 2.4mg 17% |
| *Reference intake of an average adult (8400kJ/2000kcal) | ||
Shipping cost will be calculated at checkout
Sign up and save
Sign up now for fresh updates, limited-time sales, and mouth-watering product launches.