CUSTOMERS ALSO LOVE
Recently viewed
Customers are saying
Verified
| Alpen No Added Sugar Muesli 550g (Pack of 6) |
Wholegrain Wheat (43%), Wholegrain Rolled Oats (37%), Raisins (15%), Skimmed Milk Powder, Milk Whey Powder, Roasted Sliced Nuts (2.0%) (Hazelnuts, Almonds), Salt
| Per 100g | Per 45g serving | |
|---|---|---|
| Energy | 1556kJ/ | 700kJ/ |
| 369kcal | 166kcal | |
| Fat | 5.8g | 2.6g |
| (of which saturates | 0.9g | 0.4g) |
| Carbohydrate | 63g | 28g |
| (of which sugars | 16g | 7.2g) |
| Fibre | 8.3g | 3.7g |
| Protein | 12g | 5.4g |
| Salt | 0.28g | 0.13g |
| Alpen No Added Sugar contains 0.11g Sodium per 100g | ||
| This pack contains approximately twelve 45g servings | ||
Shipping cost will be calculated at checkout
Sign up and save
Sign up now for fresh updates, limited-time sales, and mouth-watering product launches.