CUSTOMERS ALSO LOVE
Recently viewed
Customers are saying
Verified
| Chewy Candies in a Crisp Sugar Shell with Fruit Flavours. |
Sugar, Glucose Syrup, Palm Fat, Acids Citric Acid, Malic Acid, Dextrin, Maltodextrin, Flavourings, Modified Starch, Colours E162, E163, E170, E160a, E100, E132, E133, Acidity Regulator Trisodium Citrate, Glazing Agent Carnauba Wax
| / 100 g | / 45 g (%*) | |
|---|---|---|
| Energy | 1683 kJ | 757 kJ (9%) |
| 397 kcal | 179 kcal (9%) | |
| Fat | 4.2 g | 1.9 g (3%) |
| Of which Saturates | 2.3 g | 1 g (5%) |
| Carbohydrate | 89.1 g | 40.1 g (15%) |
| Of which Sugars | 73.7 g | 33.2 g (37%) |
| Protein | 0 g | 0 g (0%) |
| Salt | 0.02 g | 0.01 g (0%) |
| *Reference Intake of an Average Adult (8400 kJ/2000 kcal) | ||
| Portions Per Pack: 1, Portion Size: 45 g | ||
Shipping cost will be calculated at checkout
Sign up and save
Sign up now for fresh updates, limited-time sales, and mouth-watering product launches.