CUSTOMERS ALSO LOVE
Recently viewed
Customers are saying
      Verified
      
    
  | Sparkling Fruit Beverage with 12% Orange Juice and 4% Blood Orange Juice from Concentrates with Sugar and Sweetener | 
Water, Orange Juice from Concentrate (12%), Blood Orange Juice from Concentrate (4%), Sugar, Carbor Dioxide, Natural Flavourings, Orange Extract (0.1%), Acid: Citric Acid, Black Carrot Concentrate, Stabiliser: Pectins, Sweetener: Steviol Glycosides from Stevia, Sweetener from Natural Origin
| Per 100ml | Per Can | % RI* Per Can | |
|---|---|---|---|
| Energy | 88kJ | 291kJ | 3% | 
| 21kcal | 69kcal | ||
| Fat, of which: | 0.0g | 0.0g | 0% | 
| saturates | 0.0g | 0.0g | 0% | 
| Carbohydrate | 4.5g | 14.9g | 6% | 
| of which: sugars | 4.4g | 14.6g | 16% | 
| Fibre | 0.1g | 0.3g | - | 
| Protein | 0.1g | 0.3g | 1% | 
| Salt | 0.01g | 0.02g | <1% | 
| *Reference intake of an average adult (8400kJ/2000kcal) | |||
| Contains 12 servings | |||
Shipping cost will be calculated at checkout
Sign up and save
Sign up now for fresh updates, limited-time sales, and mouth-watering product launches.