KitKat Double Chocolate Sharing Bar 99g (Pack of 15) |
Sugar, Vegetable Fats (Palm, Shea), Cocoa Mass, Wheat Flour, Cocoa Butter, Skimmed Milk Powder, Whey Powder Product (Milk), Glucose Syrup, Fat-Reduced Cocoa Powder, Butterfat (Milk), Emulsifier (Lecithins), Raising Agent (Sodium Bicarbonate), Natural Flavouring, Milk Chocolate contains Cocoa Solids 25% minimum and Milk Solids 14% minimum, Dark Chocolate contains Cocoa Solids 42% minimum, Contains Vegetable Fats in addition to Cocoa Butter
Per 100 g | Per 3 Fingers | Reference Intake* | %RI * | |
---|---|---|---|---|
Energy | 2217 kJ | 732 kJ | 8400 kJ | |
531 kcal | 175 kcal | 2000 kcal | 9 % | |
Fat | 30.4 g | 10.0 g | 70 g | 14 % |
of which: saturates | 16.9 g | 5.6 g | 20 g | 28 % |
Carbohydrate | 56.6 g | 18.7 g | 260 g | 7 % |
of which: sugars | 46.6 g | 15.4 g | 90 g | 17 % |
Fibre | 3.2 g | 1.1 g | - | - |
Protein | 5.7 g | 1.9 g | 50 g | 4 % |
Salt | 0.14 g | 0.05 g | 6 g | <1% |
Shipping cost will be calculated at checkout
Sign up and save
Sign up now for fresh updates, limited-time sales, and mouth-watering product launches.